Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | 4-х тактный, воздушного охлаждения |
- количество и расположение цилиндров | 1 |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 271,3 |
- степень сжатия | 9,29:1 |
- максимальная мощность, кВт (мин-1) | 16 (8500) |
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин-1) | 22 (6500) |
Топливо | 92 |
Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | с сухим фильтрующим элементом |
Система зажигания (тип) | Бесконтактная, с электронной системой управления (CDI) |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | С одним глушителем и двумя каталитическими нейтрализаторами |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление (марка, тип) | мокрое, в масляной ванне, многодисковое, с ручным приводом |
Коробка передач (марка, тип) | с ножным приводом |
Число передач и передаточные числа | вперед - 6 |
Первичная - | 3,09 |
I - | 2,583 |
II - | 1,857 |
III - | 1,437 |
IV - | 1,167 |
V - | 1,000 |
VI - | 0,857 |
Главная передача (тип) | цепная |
Передаточное число | 3,692 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 2005 |
- ширина | 950 |
- высота | 1370 |
База, мм | 1280 |
Дорожный просвет, мм | 290 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 148 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 298 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
- 1 ось | 152 |
- 2 ось | 146 |
Количество и расположение колес | 2, продольное |
Колесная формула/ ведущие колеса | 2х1, заднее |
Количество мест для сидения | 2 |
Рама | стальная, трубчатая, сварная |
Подвеска | |
Передняя (описание) | телескопическая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Задняя (описание) | рычажная, с пружинно-гидравлическим моноамортизатором |
Рулевое управление (описание) | мотоциклетного типа |
Тормозные системы | отдельные тормозные системы на переднее колесо и заднее колесо |
Рабочая (описание) | тормозной механизм переднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ручным приводом; тормозной механизм заднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ножным приводом |
Шины | |
- переднее колесо | 90/90-19 58P |
- заднее колесо | 110/90-17 66P |